جدول 1 : توزع المشتغلين 15 سنة فأكثر حسب التركيب العمري
التركيب العمري ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
15 - 19 348,894 7.9 30,333 4.7 379,227 7.5
20 - 24 519,328 11.8 69,252 10.6 588,579 11.6
25 - 29 620,952 14.1 98,490 15.1 719,442 14.2
30 - 34 626,442 14.2 104,287 16.0 730,729 14.5
35 - 39 565,906 12.9 95,343 14.6 661,248 13.1
40 - 44 539,558 12.3 97,705 15.0 637,263 12.6
45 - 49 417,565 9.5 78,754 12.1 496,319 9.8
50 - 54 335,862 7.6 44,482 6.8 380,343 7.5
55 - 59 210,185 4.8 22,925 3.5 233,110 4.6
60 - 64 109,251 2.5 4,473 0.7 113,724 2.2
 65 + 109,640 2.5 4,835 0.7 114,475 2.3
المجموع 4,403,580 100.0 650,878 100.0 5,054,458 100.0
 
جدول 2 : توزع المشتغلين 15 سنة فأكثر حسب التركيب التعليمي
 
التركيب التعليمي ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
 أمي 309,221 7.0 71,606 11.0 380,827 7.5
 يقرأ ويكتب 742,193 16.9 55,698 8.6 797,891 15.8
 ابتدائية 1,744,829 39.6 82,150 12.6 1,826,979 36.1
 اعدادية 638,787 14.5 58,403 9.0 697,190 13.8
 ثانوية 411,478 9.3 76,434 11.7 487,913 9.7
 معهد متوسط 264,048 6.0 174,535 26.8 438,583 8.7
 إجازة جامعية 271,653 6.2 124,152 19.1 395,805 7.8
دبلوم 6,468 0.1 4,103 0.6 10,571 0.2
ماجستير 6,812 0.2 2,410 0.4 9,221 0.2
دكتوراه 8,091 0.2 1,387 0.2 9,478 0.2
المجموع 4,403,580 100.0 650,878 100.0 5,054,458 100.0
جدول 3 : توزع المشتغلين 15 سنة فأكثر حسب التركيب التعليمي
التركيب التعليمي ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
 أمي 309,221 7.0 71,606 11.0 380,827 7.5
 يقرأ ويكتب 742,193 16.9 55,698 8.6 797,891 15.8
 ابتدائية 1,744,829 39.6 82,150 12.6 1,826,979 36.1
 اعدادية 638,787 14.5 58,403 9.0 697,190 13.8
 ثانوية 411,478 9.3 76,434 11.7 487,913 9.7
 معهد متوسط 264,048 6.0 174,535 26.8 438,583 8.7
 جامعية فأكثر 293,024 6.7 132,052 20.3 425,076 8.4
المجموع 4,403,580 100.0 650,878 100.0 5,054,458 100.0
جدول 4 : توزع المشتغلين 15 سنة فأكثر حسب التركيب الزواجية
التركيب الزواجي ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
لم يسبق له الزواج 1,360,772 30.9 239,190 36.7 1,599,962 31.7
متزوج 3,015,017 68.5 364,785 56.0 3,379,802 66.9
مطلق 13,832 0.3 12,339 1.9 26,171 0.5
أرمل 13,960 0.3 34,564 5.3 48,524 1.0
المجموع 4,403,580 100.0 650,878 100.0 5,054,458 100.0
جدول 5 : توزع المشتغلين 15 سنة فأكثر حسب المحافظات
المحافظات ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
دمشق 424,751 9.6 61,271 9.4 486,023 9.6
حلب 966,432 21.9 64,831 10.0 1,031,263 20.4
ريف دمشق 657,119 14.9 79,212 12.2 736,331 14.6
حمص 398,533 9.1 67,169 10.3 465,702 9.2
حماه 364,933 8.3 99,472 15.3 464,406 9.2
اللاذقية 232,825 5.3 63,306 9.7 296,130 5.9
ادلب 265,643 6.0 29,445 4.5 295,088 5.8
الحسكة 281,088 6.4 20,967 3.2 302,055 6.0
دير الزور 175,810 4.0 46,599 7.2 222,409 4.4
طرطوس 186,901 4.2 57,214 8.8 244,115 4.8
الرقة 181,983 4.1 17,404 2.7 199,387 3.9
درعا 177,247 4.0 23,635 3.6 200,882 4.0
السويداء 75,301 1.7 18,134 2.8 93,434 1.8
القنيطرة 15,013 0.3 2,219 0.3 17,233 0.3
المجموع 4,403,580 100.0 650,878 100.0 5,054,458 100.0
جدول 6 : توزع المشتغلين 15 سنة فأكثر حسب الطبقة
الطبقة ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
حضر 2,497,131 56.7 354,897 54.5 2,852,028 56.4
ريف 1,906,449 43.3 295,981 45.5 2,202,430 43.6
المجموع 4,403,580 100.0 650,878 100.0 5,054,458 100.0
 
جدول 7 : توزع المشتغلين 15 سنة فأكثر حسب النشاط
النشاط ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
 الزراعــة  والغابـات  والصيـــد 576,465 13.1 144,252 22.2 720,717 14.3
  صـيــــــد الأسـمــاك 3,296 0.1     3,296 0.1
التعديــن   واستغلال    المحاجر 25,360 0.6 609 0.1 25,969 0.5
  الصنـاعـات التحويليـة 707,351 16.1 52,678 8.1 760,029 15.0
  الكهربــاء والغــــاز والميـــاه 41,094 0.9 3,405 0.5 44,499 0.9
  البنــــاء والتشييــد 816,720 18.5 3,478 0.5 820,198 16.2
  تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة 782,353 17.8 39,127 6.0 821,480 16.3
  الفـنــادق والمطاعــم 78,472 1.8 2,465 0.4 80,936 1.6
الـنقــــل والتخـزيـن والاتصالات 382,714 8.7 10,742 1.7 393,456 7.8
  الوساطـــة الماليـــة 14,439 0.3 6,301 1.0 20,740 0.4
الوساطـــة العقاريــة والايجارات 99,562 2.3 12,574 1.9 112,136 2.2
     الادارة العامــــة والـدفــاع 461,192 10.5 68,264 10.5 529,456 10.5
  التعــليـم 171,691 3.9 217,712 33.4 389,403 7.7
الصـحــــة والـعـمــل الاجتماعـي 62,597 1.4 64,956 10.0 127,553 2.5
  الـخدمــات الاجتماعية 162,722 3.7 17,350 2.7 180,073 3.6
  الـخدمــات المنزليــة 11,710 0.3 5,587 0.9 17,297 0.3
  الـسفـارات 669 0.0     669 0.0
  منـظـمــات دوليـــــة 5,174 0.1 1,377 0.2 6,551 0.1
المجموع 4,403,580 100.0 650,878 100.0 5,054,458 100.0
جدول 8 : توزع المشتغلين 15 سنة فأكثر حسب الحالة العملية
الحالة العملية ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
 صاحب عمل 206,510 4.7 6,584 1.0 213,094 4.2
 يعمل لحسابه 1,377,520 31.3 77,929 12.0 1,455,448 28.8
 يعمل بأجر 2,699,965 61.3 493,794 75.9 3,193,759 63.2
 يعمل بدون أجر/يعمل لدى الاسرة/أخرى 119,585 2.7 72,571 11.1 192,156 3.8
المجموع 4,403,580 100.0 650,878 100.0 5,054,458 100.0
 
جدول 9 : توزع المشتغلين 15 سنة فأكثر حسب القطاع
القطاع ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
 حكومي 994,186 22.6 365,837 56.2 1,360,023 26.9
 خاص منظم 2,037,341 46.3 143,920 22.1 2,181,261 43.2
 خاص غير منظم 1,361,773 30.9 139,431 21.4 1,501,205 29.7
 مشترك/تعاوني/أهلي/عائلي 10,280 0.2 1,689 0.3 11,968 0.2
المجموع 4,403,580 100.0 650,878 100.0 5,054,458 100.0
جدول 10 : توزع المشتغلين 15 سنة فأكثر حسب طبيعة العمل
طبيعة العمل ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
مشتغل طيلة السنة 3,076,231 69.9 500,095 76.8 3,576,326 70.8
مشتغل موسمي 375,831 8.5 92,977 14.3 468,808 9.3
مشتغل متقطع 874,793 19.9 40,415 6.2 915,208 18.1
مشتغل مؤقت 76,726 1.7 17,390 2.7 94,116 1.9
المجموع 4,403,580 100.0 650,878 100.0 5,054,458 100.0
جدول 1 : توزع المتعطلين 15 سنة فأكثر حسب التركيب العمري
التركيب العمري ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
15 - 19 81,909 28.0 11,325 6.2 93,234 19.6
20 - 24 89,024 30.4 65,404 35.6 154,428 32.4
25 - 29 57,439 19.6 53,773 29.3 111,211 23.3
30 - 34 23,660 8.1 29,642 16.1 53,302 11.2
35 - 39 14,103 4.8 14,863 8.1 28,966 6.1
40 - 44 10,535 3.6 5,465 3.0 16,001 3.4
45 - 49 5,396 1.8 2,112 1.2 7,509 1.6
50 - 54 6,325 2.2 627 0.3 6,952 1.5
55 - 59 2,187 0.7 175.05 0.10 2,362 0.5
60 - 64 1,480 0.5 179.21 0.10 1,659 0.3
65+ 720 0.2     720 0.2
المجموع 292,778 100.0 183,565 100.0 476,343 100.0
جدول 2 : توزع المتعطلين 15 سنة فأكثر حسب التركيب التعليمي
التركيب التعليمي ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
 أمي 15,600 5.3 3,291 1.8 18,890 4.0
 يقرأ ويكتب 74,261 25.4 8,282 4.5 82,544 17.3
 ابتدائية 78,866 26.9 17,589 9.6 96,455 20.2
 اعدادية 43,815 15.0 23,142 12.6 66,956 14.1
 ثانوية 38,558 13.2 58,382 31.8 96,940 20.4
 معهد متوسط 21,720 7.4 46,294 25.2 68,014 14.3
 إجازة جامعية 18,851 6.4 25,382 13.8 44,234 9.3
دبلوم 662 0.2 841 0.5 1,503 0.3
ماجستير 116 0.0 362 0.2 479 0.1
دكتوراه 327 0.1     327 0.1
المجموع 292,778 100.0 183,565 100.0 476,343 100.0
جدول 3 : توزع المتعطلين 15 سنة فأكثر حسب التركيب التعليمي
التركيب التعليمي ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
 أمي 15,600 5.3 3,291 1.8 18,890 4.0
 يقرأ ويكتب 74,261 25.4 8,282 4.5 82,544 17.3
 ابتدائية 78,866 26.9 17,589 9.6 96,455 20.2
 اعدادية 43,815 15.0 23,142 12.6 66,956 14.1
 ثانوية 38,558 13.2 58,382 31.8 96,940 20.4
 معهد متوسط 21,720 7.4 46,294 25.2 68,014 14.3
 جامعية فأكثر 19,958 6.8 26,585 14.5 46,543 9.8
المجموع 292,778 100.0 183,565 100.0 476,343 100.0
جدول 4 : توزع المتعطلين 15 سنة فأكثر حسب التركيب الزواجية
التركيب الزواجي ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
لم يسبق له الزواج 234,705 80.2 137,004 74.6 371,708 78.0
متزوج 56,580 19.3 39,880 21.7 96,460 20.3
مطلق 1,164 0.4 4,365 2.4 5,528 1.2
أرمل 330 0.1 2,317 1.3 2,646 0.6
المجموع 292,778 100.0 183,565 100.0 476,343 100.0
جدول 5 : توزع المتعطلين 15 سنة فأكثر حسب المحافظات
المحافظات ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
دمشق 35,375 12.1 18,651 10.2 54,026 11.3
حلب 44,270 15.1 9,268 5.0 53,538 11.2
ريف دمشق 34,009 11.6 14,237 7.8 48,246 10.1
حمص 18,107 6.2 16,301 8.9 34,408 7.2
حماه 12,140 4.1 14,946 8.1 27,086 5.7
اللاذقية 19,949 6.8 34,612 18.9 54,560 11.5
ادلب 18,012 6.2 5,789 3.2 23,801 5.0
الحسكة 39,027 13.3 14,606 8.0 53,633 11.3
دير الزور 26,868 9.2 7,079 3.9 33,947 7.1
طرطوس 12,390 4.2 28,332 15.4 40,722 8.5
الرقة 13,098 4.5 1,448 0.8 14,546 3.1
درعا 12,817 4.4 7,047 3.8 19,864 4.2
السويداء 3,816 1.3 10,055 5.5 13,871 2.9
القنيطرة 2,902 1.0 1,194 0.7 4,096 0.9
المجموع 292,778 100.0 183,565 100.0 476,343 100.0
جدول 6 : توزع المتعطلين 15 سنة فأكثر حسب الطبقة
الطبقة ذكر أنثى المجموع
العدد % العدد % العدد %
حضر 158,356 54.1 94,600 51.5 252,956 53.1
ريف 134,421 45.9 88,965 48.5 223,387 46.9
المجموع 292,778 100.0 183,565 100.0 476,343 100.0
متوسط الأجر الشهري للعاملين بأجر 15 سنة فأكثر حسب القطاع والجنس
القطاع ذكر أنثى المجموع
بأجر قطاع خاص فردي 9,534 6,307 9,327
بأجر قطاع خاص شركة 13,739 11,218 13,459
باجر لدى الاسرة 9,623 9,175 9,596
باجر لدى قطاع عام 13,295 13,593 13,375
باجر لدى قطاع مشترك 17,017 13,671 16,545
المجموع 11,227 11,981 11,344
متوسط الأجر الشهري للعاملين بأجر 15 سنة فأكثر حسب القطاع والجنس
القطاع ذكر أنثى المجموع
Mean Mean Mean
 حكومي 13,295 13,593 13,375
 خاص منظم 10,683 8,951 10,558
 خاص غير منظم 9,032 4,809 8,755
 مشترك/تعاوني/أهلي/عائلي 17,017 13,671 16,545
المجموع 11,227 11,981 11,344
متوسط الأجر الشهري للعاملين بأجر 15 سنة فأكثر حسب القطاع والجنس
القطاع ذكر أنثى المجموع
Mean Mean Mean
 القطاع الخاص 9,980 7,289 9,793
القطاع الحكومي 13,295 13,593 13,375
القطاعات الاخرى 17,017 13,671 16,545
المجموع 11,227 11,981 11,344
معدل البطالة حسب الحالة العملية
الحالة العملية العدد %
قوة العمل مشتغل 5,054,458 91.4%
متعطل 476,343 8.6%
المجموع 5,530,801 100.0%
معدل البطالة حسب الحالة العملية
الحالة العملية الجنس المجموع
ذكر أنثى
العدد  % العدد  % العدد  %
مشتغل 4,403,580 93.8 650,878 78.0 5,054,458 91.4
متعطل 292,778 6.2 183,565 22.0 476,343 8.6
المجموع 4,696,358 100.0 834,443 100.0 5,530,801 100.0
معدل البطالة حسب الفئات العمرية
الفئات العمرية قوة العمل المجموع
مشتغل متعطل
العدد   % العدد   % العدد   %
15 - 19 379,227 80.3 93,234 19.7 472,460 100.0
20 - 24 588,579 79.2 154,428 20.8 743,007 100.0
25 - 29 719,442 86.6 111,211 13.4 830,653 100.0
30 - 34 730,729 93.2 53,302 6.8 784,030 100.0
35 - 39 661,248 95.8 28,966 4.2 690,214 100.0
40 - 44 637,263 97.6 16,001 2.4 653,264 100.0
45 - 49 496,319 98.5 7,509 1.5 503,828 100.0
50 - 54 380,343 98.2 6,952 1.8 387,295 100.0
55 - 59 233,110 99.0 2,362 1.0 235,472 100.0
60 - 64 113,724 98.6 1,659 1.4 115,383 100.0
 65 + 114,475 99.4 720 0.6 115,195 100.0
المجموع 5,054,458 91.4 476,343 8.6 5,530,801 100.0
معدل البطالة حسب المستوى التعليمي
المستوى التعليمي قوة العمل المجموع
مشتغل متعطل
العدد   % العدد   % العدد   %
 أمي 380,827 95.3 18,890 4.7 399,717 100.0
 يقرأ ويكتب 797,891 90.6 82,544 9.4 880,434 100.0
 ابتدائية 1,826,979 95.0 96,455 5.0 1,923,434 100.0
 اعدادية 697,190 91.2 66,956 8.8 764,147 100.0
 ثانوية 487,913 83.4 96,940 16.6 584,853 100.0
 معهد متوسط 438,583 86.6 68,014 13.4 506,597 100.0
 جامعية فأكثر 425,076 90.1 46,543 9.9 471,619 100.0
المجموع 5,054,458 91.4 476,343 8.6 5,530,801 100.0
معدل البطالة حسب الفئات العمرية
الفئات العمرية قوة العمل المجموع
مشتغل متعطل
العدد   % العدد   % العدد   %
15 - 24 967,806 79.6 247,662 20.4 1,215,467 100.0
25 - 29 719,442 86.6 111,211 13.4 830,653 100.0
30 - 34 730,729 93.2 53,302 6.8 784,030 100.0
35 - 39 661,248 95.8 28,966 4.2 690,214 100.0
40 - 44 637,263 97.6 16,001 2.4 653,264 100.0
45 - 49 496,319 98.5 7,509 1.5 503,828 100.0
50 - 54 380,343 98.2 6,952 1.8 387,295 100.0
55 - 59 233,110 99.0 2,362 1.0 235,472 100.0
60 - 64 113,724 98.6 1,659 1.4 115,383 100.0
 65 + 114,475 99.4 720 0.6 115,195 100.0
المجموع 5,054,458 91.4 476,343 8.6 5,530,801 100.0
معدل البطالة حسب المحافظات
المحافظة قوة العمل المجموع
مشتغل متعطل
العدد   % العدد   % العدد   %
دمشق 486,023 90.0 54,026 10.0 540,049 100.0
حلب 1,031,263 95.1 53,538 4.9 1,084,801 100.0
ريف دمشق 736,331 93.9 48,246 6.1 784,577 100.0
حمص 465,702 93.1 34,408 6.9 500,110 100.0
حماه 464,406 94.5 27,086 5.5 491,492 100.0
اللاذقية 296,130 84.4 54,560 15.6 350,691 100.0
ادلب 295,088 92.5 23,801 7.5 318,888 100.0
الحسكة 302,055 84.9 53,633 15.1 355,688 100.0
دير الزور 222,409 86.8 33,947 13.2 256,356 100.0
طرطوس 244,115 85.7 40,722 14.3 284,837 100.0
الرقة 199,387 93.2 14,546 6.8 213,933 100.0
درعا 200,882 91.0 19,864 9.0 220,746 100.0
السويداء 93,434 87.1 13,871 12.9 107,306 100.0
القنيطرة 17,233 80.8 4,096 19.2 21,328 100.0
المجموع 5,054,458 91.4 476,343 8.6 5,530,801 100.0